用途 | 一般紙、タック紙、PETフィルム、ホイル、ユポ |
---|---|
特徴 | 密着性、硬化性、耐擦性に優れ、インモールド適性も兼ね備えたラベル用インキ 転移性が良く、濃度が有りますので様々な用途に使用可能です 各種環境マークに対応しています。 |
環境マーク | ベジタブルインキマークはKBエクセルZ、およびBMエクセルZが、バイオマスマークはBMエクセルZが対応しています。 |
基準色と耐性一覧 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 耐光性 | 耐熱性 | 耐アルカリ性 | 耐アルコール性 | 耐溶剤性 | 耐石鹸性 | |||
プロセス 黄 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
プロセス 紅 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
プロセス 藍 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
961 墨 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
金赤 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
草 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
紫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
紺藍 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||
ローズ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
461 白 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
メジューム | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
超耐光 黄 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
耐光 紅 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
超耐光 紅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
耐光 金赤 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
超耐光 金赤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
超耐光 ローズ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
ハイコンク ブラック |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
耐光性 | 印刷物をカーボンアークフェードメーターで照射試験し、暴露時間と変退色の程度により5段階評価 |
---|---|
耐熱性 | 印刷物を120℃高温槽に20分放置し、変退色の程度により5段階評価 |
耐アルカリ性 | 印刷物を1%苛性ソーダ水溶液に常温(20~25℃)で30分浸漬し、変退色、ブリードの程度により5段階評価 |
耐アルコール性 | 印刷物を94%エタノールに常温(20~25℃)で30分浸漬し、変退色、ブリードの程度により5段階評価 |
耐溶剤性 | 印刷面に混合溶剤を滴下し、変退色、ブリードの程度により5段階評価 |
耐石鹸性 | 印刷物を60℃の3%化粧石鹸水溶液に30分浸漬し、変退色、ブリードの程度により5段階評価 |
本資料は、弊社内において最も信頼しうると思われるデータにより検討し、作成致しましたが、参考までに挙げた一例に過ぎません。需要家各位におかれましても更にご検討のうえご利用下さいますようお願い申し上げます。また、上記記載の数値は弊社内規格値であって保証値ではありません。
製品改良の為、予告なく内容を変更することがあります。