示温インキ<STカラー>は当社独自の技術により開発された、特定の温度帯で可逆的に変色を繰り返すサーモクロミックインキです。
印刷面を触ると体温により文字が消えたり、冷えると文字が浮かび上がる等の、高い付加価値を付与することができ、他の特殊インキとの組合せ次第では他社にまねの出来無い印刷物を産み出すことが可能です。
<STカラー>には下記タイプが設定されております。ご要望の用途に応じて選定して下さい。
温度タイプ | 完全発色温度 | 完全消色温度 | 備考 |
---|---|---|---|
15 | 11℃ | 19℃ | 冷蔵庫、コールドドリンク用 |
27 | 24℃ | 33℃ | 体温用 |
35 | 27℃ | 36℃ | お風呂用 |
※完全発色温度以下で濃度は100%になり、加温により徐々に濃度が下がり、完全消色温度以上になると濃度は0になります。
※許容誤差 : ± 1℃
シルク印刷 | 色相 | オフセット印刷 |
---|---|---|
オレンジ | 設定なし | |
ピンク | ||
ブルー | ||
ブラック |
項目 | 評価* | コメント |
---|---|---|
耐熱性 | 5 | 120℃/30分まで異常なし(色材として) |
耐光性 | 1 | シルク印刷時:カーボンアークフェードメーター照射3~20時間照射で機能喪失 オフセット印刷時:同上フェードメーター照射1時間で機能喪失 |
耐溶剤性 | 2 | 黄変、機能喪失、ブリード等が発生する恐れがあります |
UVスクリーンインキ | 紙、フィルム |
---|---|
UVフレキソインキ | 紙、フィルム |
枚葉オフセットインキ | 紙 |
UVオフセットインキ | 紙、フィルム |
スクリーン印刷 | 100~150メッシュ程度の版をご利用下さい。 インキ消費量の目安:50g/㎡±30% |
---|---|
フレキソ印刷 | 80~200線程度でセル深度20ミクロン以上、BCM値7以上のアニロックスロールをご利用下さい。 |
オフセット印刷 シール印刷 |
枚葉インキ、UVインキ共に湿し水は極限まで絞って印刷を開始して下さい。 現在のところ、水無し平版での実績はありません。 オフセット印刷用示温インキは濃度が低いため、可能な限り厚盛りにして下さい。 (盛り量の目安はPS版使用時4~5g/㎡、樹脂版使用時は5~8g/㎡です) シール印刷等で凸版をお使いの場合は、インキの転移性が良好な樹脂版をご利用下さい(例:FlintGroup製 nyloprint®WF95H) |