用途 | 一般紙、板紙、タック紙 |
---|---|
特徴 | 完全UV硬化型のハイブリッドインキ、軽油溶解性に優れ、 ローラーや洗浄剤は一般インキ用材料が使用可能です。 |
環境マーク |
基準色と耐性一覧 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 耐光性 | 耐熱性 | 耐アルカリ性 | 耐アルコール性 | 耐ビニールコート性 | 耐石鹸性 | |||
プロセス黄 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
プロセス紅 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||
プロセス藍 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
プロセス墨 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
金赤 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||
草 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
紫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
ローズ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
白 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
メジューム | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
耐光性 | 印刷物をカーボンアークフェードメーターで照射試験し、暴露時間と変退色の程度により5段階評価 |
---|---|
耐熱性 | 印刷物を120℃高温槽に20分放置し、変退色の程度により5段階評価 |
耐アルカリ性 | 印刷物を1%苛性ソーダ水溶液に常温(20~25℃)で30分浸漬し、変退色、ブリードの程度により5段階評価 |
耐アルコール性 | 印刷物を94%エタノールに常温(20~25℃)で30分浸漬し、変退色、ブリードの程度により5段階評価 |
耐溶剤性 | 印刷面に混合溶剤を滴下し、変退色、ブリードの程度により5段階評価 |
耐石鹸性 | 印刷物を60℃の3%化粧石鹸水溶液に30分浸漬し、変退色、ブリードの程度により5段階評価 |
本資料は、弊社内において最も信頼しうると思われるデータにより検討し、作成致しましたが、参考までに挙げた一例に過ぎません。需要家各位におかれましても更にご検討のうえご利用下さいますようお願い申し上げます。また、上記記載の数値は弊社内規格値であって保証値ではありません。
製品改良の為、予告なく内容を変更することがあります。