久保井インキは、CO₂排出量を削減し、化石燃料の使用量を減らすため、大豆油、米ぬか、桐油等の再生可能な植物由来の原料を使用したUVインキ「UVエース BM」をはじめ、様々なバイオマス製品を取り揃えています。
マーク | 製品名 | バイオマス 割合 | その他の環境マーク |
---|---|---|---|
※1 | UVエース BM エクセルZ 日本有機資源協会認証品 認証番号 210282 | 10% | NLマーク IGマーク Non-VOCマーク ベジタブルインキマーク |
※2 | UVエース BM HD-Z | 10% | NLマーク IGマーク Non-VOCマーク ベジタブルインキマーク |
※2 | UVエース K1 抗菌インキ N2 SIAA基準に適合した抗菌性能を持つ バイオマスUV抗菌インキ | 10% | NLマーク IGマーク Non-VOCマーク ベジタブルインキマーク SIAAマーク |
マーク | 製品名 | バイオマス 割合 | その他の環境マーク |
---|---|---|---|
※2 | HAインキシリーズ | 20〜40% | NLマーク IGマーク ベジタブルインキマーク エコマーク |
※2 | ノンスキンインキ | 20〜35% | NLマーク IGマーク ベジタブルインキマーク |
※2 | HSインキ(合成紙用) | 30% ※3 | NLマーク IGマーク ベジタブルインキマーク |
※2 | HS-OSインキ(合成紙用) | 30% ※3 | NLマーク IGマーク ベジタブルインキマーク |
● ご使用の前に製品安全データシート(SDS)を、必ずお読みください。
● 印刷基材への密着性は、印刷前にご確認のうえご使用下さい。
● 製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。